Enfriador de baños de hielo
104℉ a 37℉
Control WIFI
Actualización OTA
Esterilizador UV
Enfriar hasta 37°F(30℃)
40% Más pequeño y ligero
≤55DB
300L - 1000L Capacidad de refrigeración
500 l/hora
Poliéster, PP
101-150PSI
20s Inflación rápida
¿CUÁL ES EL MÁS ADECUADO PARA USTED?
15243_38cc56-db> |
![]() Enfriador de baño estándar Uso doméstico 15243_f81879-77> |
![]() Enfriador de baño Premium Empresas 15243_8144b2-65> |
![]() Caja UV con bomba/filtro Opcional 15243_ff54a1-2e> |
---|---|---|---|
Control del panel 15243_807ff1-ea> | 15243_673d85-ec> | 15243_20cde6-7a> | 15243_1116f7-b5> |
15243_3a4e06-45> | 15243_47d866-2d> | 15243_ea0ca4-84> | 15243_d7970a-6a> |
15243_dfab86-f3> | 15243_474e5e-4c> | 15243_11c2ef-e6> | 15243_c97662-bc> |
15243_341b8f-65> | 15243_5269fc-6a> | 15243_ecfc8c-f9> | 15243_6509a5-48> |
Función de calefacción 15243_d642df-e0> | 15243_94c603-93> | 15243_eb62ec-28> | 15243_b554a7-9d> |
15243_9bd20a-6b> | 15243_1edf8b-07> | 15243_218d68-46> | 15243_d28ea1-ed> |
15243_15427f-5a> | 15243_bd2c96-4d> | 15243_33977b-7b> | 15243_161db3-cd> |
15243_2fb0df-47> | 15243_ddd048-f6> | 15243_628040-86> | 15243_15d9f4-e6> |
Varios escenarios de uso
Preguntas frecuentes

Solicitar presupuesto
Líder mundial en fabricación de enfriadores de baños de hielo
Por favor, no dude en enviar su solicitud por correo electrónico y póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta o idea sobre el producto y el servicio. Nuestros ingenieros de ventas utilizarán su conocimiento profesional del producto y la experiencia para ofrecerle la solución más perfecta de inmersión en frío! Nos pondremos en contacto con usted dentro de 24/7 horas Online.
Esperamos su consulta!
Saludos cordiales.
2025 Equipo del Grupo Hi-Q